リスト
| 概要 | 資格種類 | 人数 |
|---|---|---|
| 免許 | 管工事施工管理技士 | 1人 |
| 溶接士 | 5人 | |
| クレーン運転士 | 6人 | |
| 消防設備士 | 1人 | |
| 危険物取扱者 | 6人 | |
| 電気工事士 | 2人 | |
| ボイラー整備士 | 17人 | |
| ガス溶接作業責任者 | 2人 | |
| 技能講習 | ガス溶接 | 16人 |
| 玉掛け1屯以上 | 37人 | |
| 足場組立等作業主任者 | 15人 | |
| 鉄骨組立等作業責任者 | 1人 | |
| 特定化学物質等作業責任者 | 8人 | |
| 酸素欠乏危険作業主任者 | 6人 | |
| 有機溶剤の取扱等作業主任者 | 8人 | |
| 小型クレーン式運転 | 19人 | |
| 床上操作式クレーン運転 | 8人 | |
| 高所作業運転者 | 6人 | |
| フォークリフト運転 | 22人 | |
| 石綿使用建築物等解体等作業 | 9人 | |
| 特別教育 | 研削といしの取替等の業務 | 40人 |
| アーク溶接等の業務 | 41人 | |
| 電気取扱い業務 | 10人 | |
| 動力巻上機の運転の業務 | 13人 | |
| 酸素欠乏危険作業に係る業務 | 39人 | |
| 粉じん作業に係る業務 | 39人 |












